@ | 2008”N4ŒŽ | Pianist | ŽR”’‹±“ñ | Schedule | @ | ‹¤‰‰ŽÒ | ||
“ú | ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | 1 | ƒ”ƒBƒ”ƒBƒAƒ“•‘(ja) |
ƒWƒƒƒYŒn | 1@Ôâ | 2@ Vh | 3 @‰¬ŒE | 4 @ã–ì | 5’‹VhBlack Sun | ‚¢‚©‚í‚Ý‚«‚±(ja) | ||
ƒVƒƒƒ“ƒ\ƒ“Œn | ƒo[ƒhƒ‰ƒ“ƒh | Okurie'sTokyo | Žk(‚‚¬)* | ’r”V’[Qui | ˜N“ljï | ŽR‘º—²ˆê(bs)‹àˆä’ËG—m(Dr.) | ||
¬‡ | 3583-3456 | 5919-0936 | 3393-7878 | 3831-0747 | 5–é@‹âÀƒVƒOƒiƒX | 2 | ƒWƒ‡[â–{(vo) | |
‰Ì‚¦‚Ü‚·* | 7:00`10:30 | 7:15~11:00 | 7:45` | 7:30`10:30 | ƒ}[ƒTƒVƒ‡[ƒP[ƒX | 3 | ‚Ü‚è—y(ch)¬ì‚Í‚é‚Ý(ch) | |
6@ˆï錧Ήª | 7 | 8 @‹âÀ | 9@—LŠy’¬ | 10@@–Ú• | 11 @‹âÀ | 12 ã–ì ’r”V’[ | X‰ºŽkŽq(ch) | |
ƒCƒIƒ‰ƒXƒn[ƒuŠÙ | @ | ƒTƒ‹ƒrƒA | ŽR–ìŠyŠí | ‰¹‚Ì” | ƒTƒ‹ƒrƒA | Qui @@’Ò~Žq | 4 | ΈäŒcŽq(ch)ƒtƒWƒ^ƒ‹ƒCƒW(ch) |
0299-26-0588 | –¢’è | 3573-0120 | ƒWƒƒƒYƒsƒAƒm‹³Žº | 3445-8569 | 3573-0120 | ƒRƒ“ƒT[ƒg | ‚‹´’CŒÈ(b.) | |
2:00` | @ | 8:00`11:30 | 7:30`9:30 | 7:30`11:00 | 8:00`11:30 | 3:00`5:00 | 6 | ΈäŒcŽq(ch) |
13–Ú”’ƒAƒvƒŠƒRƒbƒg | 14 ˜Z–{–Ø | 15 @‰¬ŒE | 16 ˜Z–{–Ø | 17@@Vh@ | 18@@‹âÀ | 19@@’‹@’†–ì | 8 | “c’†”ü”¿(ja.tap) |
‚·‚Ý‚êConcert | ƒsƒMƒƒ[ƒ‹ | Žk(‚‚¬)* | ƒsƒMƒƒ[ƒ‹ | Qui(B1) | ”g | ‚Ë‚ËConcert | 10 | ’‡—¢‰xŽq(ch)Ίۂ•¶(vo) |
5996-5161 | 3408-9103 | 3393-7878 | 3408-9103 | 3341-1814 | 3571-3358 | 19 –é Vh | …“‡‡Žq(ch)“VâŽÀŠóŽq(ch) | |
2:30`5:00 | 7:45`11:00 | 7:45` | 8:00`11:30 | 7:45`11:00 | 8:00`11:00 | Okurie'sTokyo | 11 | …D‚ä‚Ý(ch) |
20@‰¡•l ªŠÝ | 21 Ôâ | 22@Ôâ@@ | 23@—LŠy’¬ | 24 ˜Z–{–Ø | 25 Vh | 26’‹@–Ú”’ | 12 | ’Ò~Žq(ch)ΈäŒcŽq(ch) |
—ˆ–² | ‚È‚©‚ª‚í | Novenber11 | ŽR–ìŠyŠí | ƒsƒMƒƒ[ƒ‹ | Okurie'sTokyo | ƒAƒvƒŠƒRƒbƒg* | 14 | _’·‚Ü‚³‚Ý(ch)ˆä“›“Þ](ja) |
ŽÀŒ±Œ€êII | 3585-5050 | 3588-8104 | ƒWƒƒƒYƒsƒAƒm‹³Žº | 3408-9103 | 5919-0936 | 26–é@‘å’Ë | ó“c®”ü(ja.)•‘ŒŽ‚µ‚¦‚È(ja) | |
ƒŠƒn[ƒTƒ‹ | 8:00`10:40 | 7:30`10:00 | 7:30`9:30 | 8:00`11:30 | 7:15~11:00 | Greco | 15 | ’r“cƒŽq(ch)X‰ºŽkŽq(ch) |
27 | 28 | 29 | 30 ˜Z–{–Ø | 5/1. @‰¬ŒE | 5/2. @ã–ì | 5/3. | 16 | ‚èŒ[Žq(ch)iŒb(ch) |
@ | @ | @ | ƒsƒMƒƒ[ƒ‹ | ’r”V’[Qui | @ | ¼“ˆŽü“ñ(ch) | ||
‹x‚Ý | –¢’è | ‹x‚Ý | 3408-9103 | 3393-7878 | 3831-0747 | –¢’è | 17 | ΈäŒcŽq,á—,X“‡•S‡ |
@ | @ | @ | 8:00`11:30 | 7:45` | 7:30`10:30 | @ | 18 | ²“¡—R‹NŽq(ch)Ö“¡”g(ch)ƒgƒ‚ƒR(vo) |
21
|
ΈäŒcŽq/”ª“c‚©‚¸‚±/‰F²”üˆê¶(ch) | |||||||
4/5. | ˆÉ“¡‰pŽi(ja) | ‰º“‡ƒ(ja) | 22 | ¼“‡Œ›º(bs)‹àˆä’ËG—m(Dr.) | ||||
ƒ}[ƒT | â–{Ôü(ja) | ’|“àNŽq(ja) | **ƒhƒ‰ƒCƒ}ƒeƒB[ƒj** | |||||
ƒVƒ‡[ƒP[ƒX | ¼“‡Œ›º(bs) | ‘êKˆê˜YiDs) | ‹àŠÛ³é(ja)ŽO’Î’¼Žq(ja) | |||||
4/19’‹ | “ú–ì”üŽq(ch.) | @ | 24 | ™‘º”üŒb(ch)HŒ³–ƒŽq(vo) | ||||
‚Ë‚Ë | jŽæ‚悵Žq(ch) | @‰LÀiŽq(ch) | _’·‚Ü‚³‚Ý(ch)’¬“c‹žŽq(ch) | |||||
Concert | Angel‚Ü‚é‚à(ch)ŒÜ\—’NŽq(ch) | 25 | ‚‹´LŽõ(j.vo.) | |||||
30 | ΈäŒcŽq(ch)¼“ˆŽü“ñ(ch) |