2006年2月 | Pianist | 山白恭二 | Schedule | 日 | 共演者 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2 |
阿部レイ(ch)佐藤由紀子(ch)
|
1 有楽町 | 2 新橋 | 3 上野 | 4昼 新宿 | テリー花田(ja)花田美枝(ch) | ||||
山野楽器 | ボンソワール | 池之端Qui | Black Sun | 3,5, | 28,16,18,20 | |||
ジャズピアノ教室 | 3571-4849 | 3831-0747 | 4夜 自由が丘 | 石井慶子(ch) | ||||
5:30〜9:30 | 8:00〜11:00 | 7:30〜10:30 | ラフ&レディ | 3 | フジタルイジ(ch) | |||
5 銀座 小松 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | まどかまるこ(vl) | |
Amuser | 4夜 | ユミ・マーシー(ja) | ||||||
3571-8555 | バリ島 | バリ島 | バリ島 | バリ島 | バリ島 | バリ島 | 竹内秀雄(b.) | |
2:30〜5:10 | 5 | 日野美子(ch.) | ||||||
12 | 13 六本木 | 14 目黒 | 15 有楽町 | 16 新宿 | 17 目黒 | 18 稲取 | 13,23 | 神長まさみ(ch) |
ピギャール | 音の箱 | 山野楽器 | Qui(B1) | 音の箱 | エンゼル | 13 | 松井まゆみ(vo) | |
休み | 3408-9103 | 3445-8569 | ジャズピアノ教室 | 3341-1814 | 3445-8569 | 0557-95-3489 | マナ(ja)上野有輝(ja) | |
8:00〜11:30 | 7:30〜11:00 | 6:00〜9:30 | 7:45〜11:00 | 7:30〜11:00 | 7:00〜8:00 | 14 | OKURIE(ja)有佳(ja) | |
19 | 20 赤坂 | 21 荻窪 | 22 有楽町 | 23昼 目黒 | 24 上野 | 25 高津 | 南部直登(vo.gt) | |
なかがわ | 嗣(つぎ)* | 山野楽器 | 音の箱 | アリエス | 音 Time | エヘラ佐々木(b.)岡田ケイ太(dr | ||
休み | 3585-5050 | 3393-7878 | ジャズピアノ教室 | 23夜 六本木 | 3831-0523 | 044-811-1192 | 16 | 白石京子(vo.)華彩かほる(ch) |
8:15〜11:00 | 8:15〜 | 6:00〜9:30 | ピギャール | 7:20〜11:00 | 8:30〜11:00 | 17 | 岡田愛詩(Va.Sax.) | |
26 自由が丘 | 27 銀座 | 28 | 田井聖子(ja)野中英士(B.) | |||||
La・Rue | サルビア | ジャズ系 | 20 |
薔薇美子(ch)手代木 アキ(ch)
|
||||
Concert | 3573-0120 | 休み | シャンソン系 | 21 | 池田純子(ch)卯月輝代(ch) | |||
2:00~ | 8:00〜11:30 | (レッスンあり) | 混合 | 森下嗣子(ch) | ||||
special | 23 | 杉村美恵(ch) | ||||||
歌えます* | 水谷マリ(ch)秋元麻子(vo) | |||||||
24 | 金丸正城(ja)松島憲昭(bs) | |||||||
25 | 熊倉由美(ja) | |||||||
26 | 井出悠子(ch) | |||||||
27 | 小原初美(vo) |