2006年5月 | Pianist | 山白恭二 | Schedule | 日 | 共演者 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 5 | 吉川ナオミ(ja) |
1 大阪 | 2 | 3 | 4 | 5 目黒 | 6 目黒 | 7 | よこて昭道(ch) | |
ジャズ系 | 音の箱 | 音の箱 | 8,25夜 | 神長まさみ(ch) | ||||
シャンソン系 | special | 休み | 休み | 休み | Private | 3445-8569 | 8 | 松井まゆみ(vo) |
混合 | 歌えます* | Party | 7:30〜11:00 | マナ(ja)上野有輝(ja) | ||||
7 成増 | 8 六本木 | 9 新橋 | 10 有楽町 | 11 汐留 | 12 高津 | 13昼新宿文化会館 | 9 | 谷古晴美(ch)橋本ひとみ(ch) |
K.R.S. | ピギャール | ボンソワール | 山野楽器 | パークホテル東京 | 音 Time | Trad Jazz Fes | テリー花田(ja)花田美枝(ch) | |
Recording | 3408-9103 | 3571-4849 | ジャズピアノ教室 | 6252-1111 | 044-811-1192 | 13夜 六本木 | 11 | 広多智香(ob.) |
8:00〜11:30 | 8:00〜11:00 | 6:00〜9:30 | 9:00〜11:40 | 8:30〜11:00 | Misty | 12 | 熊倉由美(ja) | |
14 | 15 赤坂 | 16 荻窪 | 17 有楽町 | 18 新宿 | 19 東十条 | 20昼 銀座鳩ぽっぽ | 13夜 | 中川也千代(ja) |
なかがわ | 嗣(つぎ)* | 山野楽器 | Qui(B1) | まつ喜 | Concert | 13夜 ,28 | 松島憲昭(bs) | |
休み | 3585-5050 | 3393-7878 | ジャズピアノ教室 | 3341-1814 | 3914-7615 | 20夜 東十条 | 13夜 | 木村由紀夫(ds) |
8:15〜11:00 | 8:15〜 | 6:00〜9:30 | 7:45〜11:00 | 8:00〜11:30 | まつ喜 | 15,18 | 6/2, 石井慶子(ch) | |
21昼大塚 Greco | 22 銀座 | 23 | 24 有楽町 | 25昼 目黒 | 26 銀座 | 27昼柏県民プラザ | 15 | 夏木妙子(ch)八重田 浩深(vo) |
Concert | サルビア | 山野楽器 | 音の箱 | アミーズバー | Concert | 16 | 高崎啓子(ch)堀山耕(ch) | |
21夜 中野 | 3573-0120 | 休み | ジャズピアノ教室 | 25夜 六本木 | 3573-5766 | 27夜 大塚 | 16,6/1 | 森下嗣子(ch) |
PrivateParty | 8:00〜11:30 | 6:00〜9:30 | ピギャール | 7:45〜11:15 | Greco | 18 | 冴理(vo) | |
28 銀座 小松 | 29 銀座 | 30 | 31 有楽町 | 6/1 荻窪 | 6/2 上野 | 6/3 〜 6/10 | 20昼 | 見目光子 |
Amuser | サルビア | 山野楽器 | 嗣(つぎ)* | 池之端Quii | 21昼 | 黒澤弘一(ca)21夜清水紀久雄(cla)出口辰治(vib) | ||
3571-8555 | 3573-0120 | 休み | ジャズピアノ教室 | 3393-7878 | 3831-0747 | New York | 大表秀具(bs)細野賢(ds.) | |
2:30〜5:10 | 8:00〜11:30 | 6:00〜9:30 | 8:15〜 | 7:30〜10:30 | 22 | 黒川泰子(vo) | ||
13昼18:00〜大ホール | 25夜 | 杉村美恵(ch) | ||||||
5 |
13昼 14:00〜 | 中川喜弘(tp) | 水谷マリ(ch)秋元麻子(vo) | |||||
OKURIE(ja) | Cozy Corner | 三上和彦(Ts) | 26 | 小原初美(vo) | ||||
南部直登(vo.gt) | 市川文香(ja) | 後藤雅広(Cl) | 27昼 | 遠藤令子(ch) | ||||
正木まどか(ja) | 筒井政明(Tp) | 松本耕司(Tb) | 28 | 羽村千春(ja.)財津洋子(ja.) | ||||
安久津泰久(B.) | 田野重松(B) | 青木 研(Bj) | 宮下弘二(ja.)金井塚秀洋(Dr.) | |||||
西川喬昭(Dr.) | 竹内 武(Ds) | 城英輔(bs) | 29 | 西紀佐江子(ch) | ||||
楠堂浩己(Ds) |